Video

 

 

 

Elezioni Amministrative

Comune di Montecalvo Irpino

Elezioni Amministrative del 6 e 7 giugno 2009

Risultati ufficiali

CANDIDATO SINDACO

Avv. Alessio Lazazzera     eletto al consiglio comunale      1.120

         Lista Rondinella

1a   SEZIONE

201

2SEZIONE

295

3SEZIONE

236

4SEZIONE

368

totali

1.120

%

36,31

 Albanese Giovanni 10 24 8 0 42  
 Iorillo Nicola 3 16 5 11 35  
 Puopolo Ciriaco 16 13 7 37 73  
 Fioravanti Franchino 9 19 16 46 90 eletto
 Fonzone Pompilio 26 10 15 10 61  
 Fioriello Antonio 6 23 11 4 44  
 Iampaglia Roberto 9 13 17 8 47  
 De Cristofaro Giovanni 23 9 9 6 47  
 Lo Conte Dario 1 2 2 24 29  
 Mobilia Domenico 10 32 19 6 67  
 Palladino Guido 9 13 29 12 63  
 Grasso Vincenzo 11 20 7 0 38  
 Siciliano Ercole 13 19 48 38 118 eletto
 Russolillo Antonio 10 9 7 112 138 eletto
 Stiscia Italo 21 36 20 11 88 eletto
 Altieri Ivan 6 11 7 4 29  
                                
                                       
 
           

CANDIDATO SINDACO

Dott.CARLO PIZZILLO          Sindaco         1.886

 

 LISTA Campana

1SEZIONE

409

2SEZIONE

543

3SEZIONE

507

4SEZIONE

427

totali

1886

%

61,15

 Stiscia Giuseppe 8 19 4 67 98 eletto
 De Cillis Giuseppe 45 63 71 23 202 eletto
 Mobilia Franchina 32 60 57 98 247 eletto
 Fierro Igino 14 44 13 4 75 eletto
 Cardillo Maria Rosaria 14 34 27 13 88 eletto
 Cavotta Antonio 28 30 25 10 93 eletto
 Caccese Rosa 17 26 26 17 86 eletto
 D'Addona Antonio 7 28 36 14 85 eletto
 Aramini Franco 22 12 27 13 74 eletto
 Iorillo Mirko 31 27 25 3 86 eletto
 Pappano Vincenzo 17 10 29 11 67  
 Siciliano Antonio 26 9 9 1 45  
 Scoppettone Antonio 11 18 18 8 55  
 Parzanese Gaetano 5 5 2 35 47  
 Ruccio Giuseppe 46 45 74 28 193

eletto

 Stiscia Carlo 6 43 7 8 64  


 

           

Totale voti validi

3.006

Schede contestate

0

Schede nulle

38

Schede bianche

39

Totali

3.083

 

I visitatori dal 30/11/2002 fino ad oggi sono:

Pin It